Ventix te ayuda a vender, facturar y controlar tu inventario desde un solo lugar. Facil de usar, sin complicaciones tecnicas, listo en minutos.


Desde el punto de venta hasta la contabilidad, Ventix cubre cada area de tu operacion diaria. Sin complicaciones.
Cobra rapido y facil desde tu mostrador. Acepta efectivo, tarjeta y otros metodos de pago en segundos.
Genera facturas, cotizaciones y notas de credito con numeracion automatica. Cumple con los requisitos fiscales de tu pais.
Controla tu stock en tiempo real. Recibe alertas cuando un producto se esta agotando y registra entradas y salidas facilmente.
Organiza tu base de clientes, consulta su historial de compras y dale un mejor servicio a tus clientes frecuentes.
Ve como va tu negocio con graficos claros. Reportes de ventas, productos mas vendidos y rendimiento diario.
Gestiona varias bodegas o sucursales desde un solo lugar. Haz transferencias de mercancia entre almacenes facilmente.
Crea ordenes de compra, recibe mercancia y lleva el control de tus proveedores de forma organizada.
Lleva el control de tus ingresos y gastos. Genera reportes financieros claros para tomar mejores decisiones.
Vende en linea con tu propia tienda integrada. Tu inventario se sincroniza automaticamente con tus ventas en linea.
Una plataforma disenada para que tu equipo trabaje rapido y sin complicaciones.

Nuestro POS esta disenado para pantallas tactiles. Tus cajeros pueden buscar productos, agregar al carrito y cobrar en segundos. Compatible con tablets, monitores Touch y computadoras.

Visualiza tus ventas por cajero, metodo de pago, sucursal y mas. Filtra por fechas, exporta a PDF y compara periodos para entender que funciona y que no en tu negocio.

Cada accion que realizan tus empleados queda registrada: quien creo una factura, quien modifico un producto, quien inicio sesion y desde donde. Transparencia total para tu negocio.
No importa si tienes una tienda pequena o varias sucursales. Ventix se adapta a tu negocio y crece contigo, sin complicaciones.
Tus datos estan completamente protegidos y separados. Solo tu equipo puede acceder a la informacion de tu negocio.
Plataforma 100% en la nube. Accede desde tu computadora, tablet o celular sin instalar nada. Solo necesitas internet.
Controla quien puede ver y hacer que en tu sistema. Asigna roles como Administrador, Gerente o Cajero a cada miembro de tu equipo.
Conecta con Google, PayPal y otras herramientas que ya usas. Todo funciona junto sin configuraciones complicadas.
Sin costos ocultos. Cancela cuando quieras. Todos los planes incluyen actualizaciones gratuitas.
Perfecto para empezar tu negocio digital sin ningún costo.
Para negocios en crecimiento que necesitan más herramientas.
Para empresas con operaciones avanzadas y múltiples sucursales.
Todo lo que incluye cada plan, lado a lado, para que elijas con confianza.
| Funcionalidad | Free $0 / siempre | Pro $20 / mes · L. 500 | Enterprise $60 / mes · L. 1,500 |
|---|---|---|---|
| Límites del plan | |||
| Usuarios | 2 | 10 | Ilimitados |
| Productos en catálogo | 100 | 1,000 | Ilimitados |
| Facturas por mes | 100 | 500 | Ilimitadas |
| Trial gratis de 30 días con todas las funciones Enterprise | Free, Trial gratis de 30 días con todas las funciones Enterprise: incluido | Pro, Trial gratis de 30 días con todas las funciones Enterprise: incluido | Enterprise, Trial gratis de 30 días con todas las funciones Enterprise: incluido |
| Operación diaria | |||
| Punto de Venta (POS) | Free, Punto de Venta (POS): incluido | Pro, Punto de Venta (POS): incluido | Enterprise, Punto de Venta (POS): incluido |
| Cajas registradoras (apertura/cierre) | Free, Cajas registradoras (apertura/cierre): incluido | Pro, Cajas registradoras (apertura/cierre): incluido | Enterprise, Cajas registradoras (apertura/cierre): incluido |
| Facturación electrónica (CAI Honduras) | Free, Facturación electrónica (CAI Honduras): incluido | Pro, Facturación electrónica (CAI Honduras): incluido | Enterprise, Facturación electrónica (CAI Honduras): incluido |
| Cotizaciones | Free, Cotizaciones: incluido | Pro, Cotizaciones: incluido | Enterprise, Cotizaciones: incluido |
| Facturación manual + CAIs manuales | Free, Facturación manual + CAIs manuales: no incluido | Pro, Facturación manual + CAIs manuales: incluido | Enterprise, Facturación manual + CAIs manuales: incluido |
| Reportes | |||
| Reportes básicos (ventas mensuales, productos vendidos, ventas por cajero, totales de impuestos, ventas por método de pago) | Free, Reportes básicos (ventas mensuales, productos vendidos, ventas por cajero, totales de impuestos, ventas por método de pago): incluido | Pro, Reportes básicos (ventas mensuales, productos vendidos, ventas por cajero, totales de impuestos, ventas por método de pago): incluido | Enterprise, Reportes básicos (ventas mensuales, productos vendidos, ventas por cajero, totales de impuestos, ventas por método de pago): incluido |
| Reportes avanzados (márgenes de utilidad, analítica de clientes, antigüedad de saldos) | Free, Reportes avanzados (márgenes de utilidad, analítica de clientes, antigüedad de saldos): no incluido | Pro, Reportes avanzados (márgenes de utilidad, analítica de clientes, antigüedad de saldos): incluido | Enterprise, Reportes avanzados (márgenes de utilidad, analítica de clientes, antigüedad de saldos): incluido |
| Reportes por sucursal | Free, Reportes por sucursal: no incluido | Pro, Reportes por sucursal: no incluido | Enterprise, Reportes por sucursal: incluido |
| Inventario | |||
| Catálogo de productos, familias y marcas | Free, Catálogo de productos, familias y marcas: no incluido | Pro, Catálogo de productos, familias y marcas: incluido | Enterprise, Catálogo de productos, familias y marcas: incluido |
| Entradas de inventario | Free, Entradas de inventario: no incluido | Pro, Entradas de inventario: incluido | Enterprise, Entradas de inventario: incluido |
| Multi-almacén + transferencias entre almacenes | Free, Multi-almacén + transferencias entre almacenes: no incluido | Pro, Multi-almacén + transferencias entre almacenes: incluido | Enterprise, Multi-almacén + transferencias entre almacenes: incluido |
| CRM | |||
| Clientes y notas de cliente | Free, Clientes y notas de cliente: no incluido | Pro, Clientes y notas de cliente: incluido | Enterprise, Clientes y notas de cliente: incluido |
| Cuentas por cobrar | Free, Cuentas por cobrar: no incluido | Pro, Cuentas por cobrar: incluido | Enterprise, Cuentas por cobrar: incluido |
| Pricing | |||
| Listas de precios (precios por segmento de cliente) | Free, Listas de precios (precios por segmento de cliente): no incluido | Pro, Listas de precios (precios por segmento de cliente): incluido | Enterprise, Listas de precios (precios por segmento de cliente): incluido |
| Comunicación | |||
| Chat interno en tiempo real | Free, Chat interno en tiempo real: no incluido | Pro, Chat interno en tiempo real: incluido | Enterprise, Chat interno en tiempo real: incluido |
| Compras | |||
| Órdenes de compra | Free, Órdenes de compra: no incluido | Pro, Órdenes de compra: no incluido | Enterprise, Órdenes de compra: incluido |
| Facturas de compra y pagos | Free, Facturas de compra y pagos: no incluido | Pro, Facturas de compra y pagos: no incluido | Enterprise, Facturas de compra y pagos: incluido |
| Cuentas por pagar | Free, Cuentas por pagar: no incluido | Pro, Cuentas por pagar: no incluido | Enterprise, Cuentas por pagar: incluido |
| Notas de proveedor | Free, Notas de proveedor: no incluido | Pro, Notas de proveedor: no incluido | Enterprise, Notas de proveedor: incluido |
| Contabilidad | |||
| Módulo contable | Free, Módulo contable: no incluido | Pro, Módulo contable: no incluido | Enterprise, Módulo contable: incluido |
| E-commerce | |||
| Catálogo público / portal e-commerce | Free, Catálogo público / portal e-commerce: no incluido | Pro, Catálogo público / portal e-commerce: no incluido | Enterprise, Catálogo público / portal e-commerce: incluido |
| Portal público de cotizaciones para clientes | Free, Portal público de cotizaciones para clientes: no incluido | Pro, Portal público de cotizaciones para clientes: no incluido | Enterprise, Portal público de cotizaciones para clientes: incluido |
| Multi-sucursal | |||
| Múltiples sucursales con datos por sucursal | Free, Múltiples sucursales con datos por sucursal: no incluido | Pro, Múltiples sucursales con datos por sucursal: no incluido | Enterprise, Múltiples sucursales con datos por sucursal: incluido |
| Integraciones | |||
| Acceso a API REST | Free, Acceso a API REST: no incluido | Pro, Acceso a API REST: no incluido | Enterprise, Acceso a API REST: incluido |
| Soporte | |||
| Soporte estándar por email | Free, Soporte estándar por email: incluido | Pro, Soporte estándar por email: incluido | Enterprise, Soporte estándar por email: incluido |
| Soporte prioritario / dedicado con SLA | Free, Soporte prioritario / dedicado con SLA: no incluido | Pro, Soporte prioritario / dedicado con SLA: no incluido | Enterprise, Soporte prioritario / dedicado con SLA: incluido |
| Comenzar gratis | Empezar con Pro | Probar Enterprise | |
$0 / siempre
L. 0
$20 / mes
L. 500 / mes
$60 / mes
L. 1,500 / mes
Trial gratis de 30 días con todas las funciones Enterprise al crear tu cuenta. Precios sin IVA, en dólares (USD) y lempiras (HNL). Cancela cuando quieras.
“Ventix transformo la forma en que gestionamos nuestro inventario. Antes perdiamos horas haciendo conteo manual, ahora todo esta en tiempo real.”
“La facilidad de uso es increible. Mis cajeros aprendieron a usarlo en menos de una hora. El POS es rapidisimo.”
“El soporte multi-almacen nos ahorro meses de trabajo. Ahora controlamos 5 bodegas desde un solo dashboard.”
Tienes preguntas, quieres agendar una demo o necesitas ayuda? Llena el formulario y nuestro equipo se pondra en contacto contigo pronto.
Respondemos en menos de 24 horas
Te mostramos la plataforma en vivo, sin compromiso
Unete a cientos de negocios que ya usan Ventix para simplificar su operacion y aumentar sus ventas. Registrate en 3 clicks con tu cuenta de Google o Microsoft y comienza gratis.